Nilfisk Hochdruckreiniger -
Kaltwasser (stand 2021)
Modellname | Druck (Bar) | Wasserleistung (l/Std.) | Düsengröße |
---|---|---|---|
MC 2C-120/520 XT | 120 | 520 | .0350 |
MC 2C-140/610 XT | 140 | 610 | .0370 |
MC 2C-150/650 XT | 150 | 650 | .0370 |
MC 3C-150/660 XT | 150 | 660 | .0370 |
MC 3C-170/820 XT | 170 | 820 | .0435 |
MC 4M-160/620 | 160 | 620 | .0340 |
MC 4M-160/620 XT | 160 | 620 | .0340 |
MC 4M-180/740 XT | 180 | 740 | .0370 |
MC 5M-180/840 | 180 | 840 | .0400 |
MC 5M-180/840 XT | 180 | 840 | .0400 |
MC 5M-200/1050 | 200 | 1050 | .0500 |
MC 5M-200/1050 XT | 200 | 1050 | .0500 |
MC 5M-220/1130 | 220 | 1130 | .0530 |
MC 5M-220/1130 XT | 220 | 1130 | .0530 |
MC 6P-170/1600 XT | 170 | 1600 | .0950 |
MC 6P-180/1300 XT | 180 | 1300 | .0700 |
MC 6P-200/1050 XT | 200 | 1050 | .0550 |
MC 7P-195/1280 | 195 | 1280 | .0680 |
MC 7P-195/1280 XT | 195 | 1280 | .0680 |
MC 7P-195/1280 F | 195 | 1280 | .0680 |
MC 8P-160/2500 | 160 | 2500 | .1590 |
MC 8P-160/2500 ST | 160 | 2500 | .1590 |
MC 8P-180/2100 | 180 | 2100 | .1200 |
Nilfisk Hochdruckreiniger -
Heißwasser (stand 2021)
Modellname | Druck (Bar) | Wasserleistung (l/Std.) | Düsengröße |
---|---|---|---|
MH 3M-140/580 X | 140 | 580 | .0370 |
MH 3M-160/770 X | 160 | 770 | .0400 |
MH 4M-180/860 FA | 180 | 860 | .0475 |
MH 4M-200/960 FAX | 200 | 960 | .0475 |
MH 4M-210/1000 X | 210 | 1000 | .0475 |
MH 5M-200/960 FA | 200 | 960 | .0475 |
MH 5M-210/1100 X | 210 | 1100 | .0550 |
MH 5M-180/800 E12 | 180 | 800 | .0400 |
MH 5M-180/800 E24 | 180 | 800 | .0400 |
MH 7P-180/1260 FA | 180 | 1260 | .0680 |
MH 7P-180/1260 FAX | 180 | 1260 | .0680 |
MH 8P-180/2000 FA | 180 | 2000 | .1200 |
MH 8P-180/2000 FAX | 180 | 2000 | .1200 |
Nilfisk Hochdruckreiniger -
Benzin / Diesel (stand 2021)
Modellname | Druck (Bar) | Wasserleistung (l/Std.) | Düsengröße |
---|---|---|---|
KALTWASSER | |||
MC 2C-180/700 PE | 180 | 700 | .0350 |
MC 5M-195/1000 DE | 195 | 1000 | .0530 |
MC 5M-225/910 PE PLUS | 225 | 910 | .0350 |
MC 5M-250/1050 PE PLUS | 250 | 1050 | .0400 |
MC 7P-220/1120 PE PLUS | 220 | 1120 | .0500 |
HEIßWASSER | |||
MH 7P-200/1200 DE | 200 | 1200 | .0650 |
MH 7P-220/1120 PE | 220 | 1120 | .0500 |
MH 7P-220/1300 DE | 220 | 1300 | .0640 |
Düsenrechner
* Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.